Colocation Servers
Layanan Colocation server terbaik dan Terjangkau, Optimalkan kinerja web dengan colocation server. teknologi dan infrastruktur yang handal dengan koneksi internet handal 2 upstream terbaik indonesia.
Server | Electricity | IPV4 | IIX Bandwith | International Bandwith | Power Socket | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1U Rackmount | 450 Watt Max PSU | 1 | Upto 100 Mbps | Upto 10 Mbps | 1 | Rp. 1.200.000 /month |
2U Rackmount | 450 Watt Max PSU | 1 | Upto 100 Mbps | Upto 10 Mbps | 1 | Rp. 1.500.000 /month |
3U Rackmount | 450 Watt Max PSU | 1 | Upto 100 Mbps | Upto 10 Mbps | 1 | Rp. 1.800.000 /month |
4U Rackmount | 450 Watt Max PSU | 1 | Upto 100 Mbps | Upto 10 Mbps | 1 | Rp. 2.100.000 /month |
Slim Tower | 450 Watt Max PSU | 1 | Upto 100 Mbps | Upto 10 Mbps | 1 | Rp. 1.350.000 /month |
Full Tower | 450 Watt Max PSU | 1 | Upto 100 Mbps | Upto 10 Mbps | 1 | Rp. 1.700.000 /month |
Custom | 450 Watt Max PSU | 1 | Upto 100 Mbps | Upto 10 Mbps | 1 | Call |
Server | |
---|---|
1U Rackmount | |
Electricity | 450 Watt Max PSU |
IPV4 | 1 |
IIX Bandwith | Upto 100 Mbps |
International Bandwith | Upto 10 Mbps |
Power Socket | 1 |
Monthly Price | Rp. 1.200.000 /month |
Server | |
2U Rackmount | |
Electricity | 450 Watt Max PSU |
IPV4 | 1 |
IIX Bandwith | Upto 100 Mbps |
International Bandwith | Upto 10 Mbps |
Power Socket | 1 |
Monthly Price | Rp. 1.500.000 /month |
Server | |
3U Rackmount | |
Electricity | 450 Watt Max PSU |
IPV4 | 1 |
IIX Bandwith | Upto 100 Mbps |
International Bandwith | Upto 10 Mbps |
Power Socket | 1 |
Monthly Price | Rp. 1.800.000 /month |
Server | |
4U Rackmount | |
Electricity | 450 Watt Max PSU |
IPV4 | 1 |
IIX Bandwith | Upto 100 Mbps |
International Bandwith | Upto 10 Mbps |
Power Socket | 1 |
Monthly Price | Rp. 2.100.000 /month |
Server | |
Slim Tower | |
Electricity | 450 Watt Max PSU |
IPV4 | 1 |
IIX Bandwith | Upto 100 Mbps |
International Bandwith | Upto 10 Mbps |
Power Socket | 1 |
Monthly Price | Rp. 1.350.000 /month |
Server | |
Full Tower | |
Electricity | 450 Watt Max PSU |
IPV4 | 1 |
IIX Bandwith | Upto 100 Mbps |
International Bandwith | Upto 10 Mbps |
Power Socket | 1 |
Monthly Price | Rp. 1.700.000 /month |
Server | |
Custom | |
Electricity | 450 Watt Max PSU |
IPV4 | 1 |
IIX Bandwith | Upto 100 Mbps |
International Bandwith | Upto 10 Mbps |
Power Socket | 1 |
Monthly Price | Call |
Additional Information
Dedicated Bandwidth 1 Mbps (1:1) IDR 1.650.000/Bulan
Extra 1 IP Address v4 80.000/Bulan
Extra 1 Connection Port IDR 150.000/Bulan
Extra Power Socket for Dual PSU Rp.150.000/Bulan
Extra 100 Watt Power (Gedung Tifa, Kalibata) Rp.300.000/Bulan
Extra Colo Mikrotik / Firewall (Small) Rp.500.000/Bulan
Bantuan OS Installation Rp.350.000/Kejadian
Manage Service IDR 660.000/Bulan
Colocation server merupakan sebuah layanan dimana anda dapat menyimpan server yang anda miliki pada data center yang telah provider sediakan, dalam hal ini kami Lampunghosting selaku provider penyedia layanan colocation server. Anda hanya membayar layanan sewa space untuk server yang biasanya sudah termasuk dengan akses internet dan bandwidth yang telah disediakan oleh provider.
Secara fungsi dan tujuan colocation dan dedicated server itu adalah sama, yaitu menyimpan perangkat network atau server pada suatu data center yang telah terhubung dengan internet. Tetapi secara layanan memiliki cara yang berbeda. Jika pada colocation server yang disimpan pada data center itu adalah perangkat atau server yang anda miliki sendiri, tetapi pada layanan dedicated server anda hanya menyewa perangkat atau server dari provider penyedia.
Ruangan Khusus Untuk Server
Internet Lebih Cepat dan Bandwidth Lebih Besar
Mendapatkan IP Public Statis
Daya Listrik Stabil
Sistem Pendingin Ruangan
Pengamanan Berlapis
Monitoring 24 Jam Nonstop
Fitur layanan colocation server yang bisa anda dapatkan dari Lampunghosting
1 Gbps Port Speed
100 Mbps to IIX
10 Mbps International Network
MRTG and Monitoring System
Integrated cooling system and UPS system
24/7 FREE Remote Hand (Reboot/Power On/Power OFF)
Reverse DNS Support
SLA 99% Network Uptime
Untuk membedakan full tower dan slim case, hanya cukup membandingkan ukuran
Full tower : Width 14 cm x Height 36 cm x Depth 50 cm
Slim tower : Width 10 cm x Height 30 cm x Depth 50 cm
Dapatkan penawaran terbaik untuk semua kebutuhan bisnis maupun perusahaan anda!